聯(lián)系人:朱先生
手機(jī):15720778887
郵箱:434469056@qq.com
地址:泰興市虹橋工業(yè)園區(qū)
網(wǎng)址:www.6-du.cn
■ CHL型不銹鋼圓筒式輕型多級泵產(chǎn)品概述:CHL,CHLK和CHLF(T)不銹鋼圓筒式輕型多級泵采用了免修機(jī)械密封。泵的過流部件均采用不銹鋼材料(304或316)制成,具有低噪音,耐輕腐蝕,外形美觀
■ CHL型不銹鋼圓筒式輕型多級泵產(chǎn)品概述:
CHL,CHLK和CHLF(T)不銹鋼圓筒式輕型多級泵采用了免修機(jī)械密封。泵的過流部件均采用不銹鋼材料(304或316)制成,具有低噪音,耐輕腐蝕,外形美觀、體積小、重量輕、使用壽命長等特點(diǎn)。
■ CHL型不銹鋼圓筒式輕型多級泵型號意義:
■ CHL型不銹鋼圓筒式輕型多級泵工作條件:
稀薄、干凈、不凝、不爆炸、不含固體顆粒或纖維的液體。
液體溫度: 常溫型-15℃至+70℃
熱水型+70℃至+110℃
*大環(huán)境溫度:+40℃
*大運(yùn)作壓力:10巴
*大進(jìn)口壓力受*大運(yùn)作壓力限制
介質(zhì)酸堿性:PH4~9
■ CHL型不銹鋼圓筒式輕型多級泵電機(jī):
電機(jī)為全封閉,風(fēng)冷式二極電機(jī)
防護(hù)等級:IP55
絕緣等級:F
標(biāo)準(zhǔn)電壓,
50Hz:
1×220-240V
3×220-240V
380-415V
■ CHL型不銹鋼圓筒式輕型多級泵結(jié)構(gòu)圖:
序號 | 名稱 | 材料 | AISI/ASTM | 序號 | 名稱 | 材料 | AISI/ASTM |
1 | 進(jìn)出水段 | 不銹鋼 | AISI304 | 2 | 連接管 | 不銹鋼 | AISI304 |
3 | 壓板 | 不銹鋼 | AISI304 | 4 | 葉輪 | 不銹鋼 | AISI304 |
5 | 軸 | 不銹鋼 | AISI304 | 6 | 堵頭 | 不銹鋼 | AISI304 |
7 | 出水導(dǎo)葉 | 不銹鋼 | AISI304 | 8 | 機(jī)械密封 | ||
9 | 電機(jī)端蓋 | 鋁合金 | 10 | 底座 | 鑄鐵 | ASTM25B | |
11 | 快速接頭 | 不銹鋼 | AISI304 | 12 | 導(dǎo)葉 | 不銹鋼 | AISI304 |
13 | 支撐導(dǎo)葉 | 不銹鋼 | AISI304 | 14 | 導(dǎo)流器 | 不銹鋼 | AISI304 |
■ CHL型不銹鋼圓筒式輕型多級泵輸送的液體:
稀薄、清潔、不含固體顆粒或纖維的非易燃易爆液體。
泵可以輸送諸如礦泉水、軟化水、純水、清油和其他輕化工介質(zhì)。
當(dāng)輸送液體的密度或粘度大于水,如需要,必須配用大功率電機(jī)。
泵是否適用于某一特定液體由多種因素決定,其中*重要的是氯含量、PH值、溫度和溶劑、油的含量等。
■ CHL型不銹鋼圓筒式輕型多級泵產(chǎn)品應(yīng)用:
CHL型不銹鋼圓筒式輕型多級泵主要用于家庭型中央空調(diào)循環(huán)及工業(yè)上液體的傳輸。如脫礦物質(zhì)水、軟水、凈化系統(tǒng)、輕油等的循環(huán)和增壓。
● 空調(diào)系統(tǒng) ● 施肥、計(jì)量系統(tǒng)
● 冷卻系統(tǒng) ● 環(huán)境應(yīng)用
● 工業(yè)清洗 ● 供水或增壓系統(tǒng)
● 水處理(水的凈化) ● 生活用水
● 水產(chǎn)養(yǎng)殖 ● (其他)許多專門特定用途
■ CHL型不銹鋼圓筒式輕型多級泵性能參數(shù):
型號 | 揚(yáng)程(m) | 流量(m3/h) | 電機(jī)功率(KW) | 轉(zhuǎn)速(r/min) |
CHL2-20 | 14 | 2 | 0.37 | 2900 |
CHL2-30 | 21 | 2 | 0.55 | 2900 |
CHL2-40 | 28 | 2 | 0.55 | 2900 |
CHL2-50 | 35 | 2 | 0.55 | 2900 |
CHL2-60 | 42 | 2 | 0.75 | 2900 |
CHL4-20 | 15 | 4 | 0.55 | 2900 |
CHL4-30 | 22 | 4 | 0.75 | 2900 |
CHL4-40 | 30 | 4 | 0.75 | 2900 |
CHL8-10 | 8.5 | 8 | 0.75 | 2900 |
CHL8-20 | 17 | 8 | 0.75 | 2900 |
CHL8-30 | 25.5 | 8 | 1.1 | 2900 |
CHL8-40 | 34 | 8 | 1.5 | 2900 |
CHL8-50 | 42.5 | 8 | 2.2 | 2900 |
CHL12-10 | 9.5 | 12 | 0.75 | 2900 |
CHL12-20 | 19.5 | 12 | 1.2 | 2900 |
CHL12-30 | 29.5 | 12 | 1.8 | 2900 |
CHL12-40 | 39.5 | 12 | 2.4 | 2900 |
CHL12-50 | 50 | 12 | 3 | 2900 |
CHL16-10 | 10 | 16 | 1.1 | 2900 |
CHL16-20 | 21 | 16 | 2.2 | 2900 |
CHL16-30 | 32 | 16 | 3 | 2900 |
CHL20-10 | 9.5 | 20 | 1.1 | 2900 |
CHL20-20 | 21 | 20 | 2.2 | 2900 |
CHL20-30 | 33 | 20 | 4 | 2900 |
CHLF(T)2-20 | 14 | 2 | 0.37 | 2900 |
CHLF(T)2-30 | 21 | 2 | 0.55 | 2900 |
CHLF(T)2-40 | 28 | 2 | 0.55 | 2900 |
CHLF(T)2-50 | 35 | 2 | 0.55 | 2900 |
CHLF(T)2-60 | 42 | 2 | 0.75 | 2900 |
CHLF(T)4-20 | 15 | 4 | 0.55 | 2900 |
CHLF(T)4-30 | 22 | 4 | 0.55 | 2900 |
CHLF(T)4-40 | 30 | 4 | 0.75 | 2900 |
CHLF(T)4-50 | 38 | 4 | 1.1 | 2900 |
CHLF(T)4-60 | 45 | 4 | 1.1 | 2900 |
CHLF(T)8-10 | 8.5 | 8 | 0.75 | 2900 |
CHLF(T)8-20 | 17 | 8 | 0.75 | 2900 |
CHLF(T)8-30 | 25.5 | 8 | 1.1 | 2900 |
CHLF(T)8-40 | 34 | 8 | 1.5 | 2900 |
CHLF(T)8-50 | 42.5 | 8 | 2.2 | 2900 |
CHLF(T)12-10 | 9.5 | 12 | 0.75 | 2900 |
CHLF(T)12-20 | 19.5 | 12 | 1.2 | 2900 |
CHLF(T)12-30 | 29.5 | 12 | 1.8 | 2900 |
CHLF(T)12-40 | 39.5 | 12 | 2.4 | 2900 |
CHLF(T)12-50 | 50 | 12 | 3 | 2900 |
CHLF(T)16-10 | 10 | 16 | 1.1 | 2900 |
CHLF(T)16-20 | 21 | 16 | 2.2 | 2900 |
CHLF(T)16-30 | 32 | 16 | 3 | 2900 |
CHLF(T)16-40 | 43 | 16 | 4 | 2900 |
CHLF(T)20-10 | 9.5 | 20 | 1.1 | 2900 |
CHLF(T)20-20 | 21 | 20 | 2.2 | 2900 |
CHLF(T)20-30 | 33 | 20 | 4 | 2900 |
CHLF(T)20-40 | 44.5 | 20 | 4.4 | 2900 |
CHL型不銹鋼圓筒式輕型多級泵性能參數(shù):
型號 | 揚(yáng)程(m) | 流量(m3/h) | 電機(jī)功率(KW) | 轉(zhuǎn)速(r/min) |
CHL2-20 | 14 | 2 | 0.37 | 2900 |
CHL2-30 | 21 | 2 | 0.55 | 2900 |
CHL2-40 | 28 | 2 | 0.55 | 2900 |
CHL2-50 | 35 | 2 | 0.55 | 2900 |
CHL2-60 | 42 | 2 | 0.75 | 2900 |
CHL4-20 | 15 | 4 | 0.55 | 2900 |
CHL4-30 | 22 | 4 | 0.75 | 2900 |
CHL4-40 | 30 | 4 | 0.75 | 2900 |
CHL8-10 | 8.5 | 8 | 0.75 | 2900 |
CHL8-20 | 17 | 8 | 0.75 | 2900 |
CHL8-30 | 25.5 | 8 | 1.1 | 2900 |
CHL8-40 | 34 | 8 | 1.5 | 2900 |
CHL8-50 | 42.5 | 8 | 2.2 | 2900 |
CHL12-10 | 9.5 | 12 | 0.75 | 2900 |
CHL12-20 | 19.5 | 12 | 1.2 | 2900 |
CHL12-30 | 29.5 | 12 | 1.8 | 2900 |
CHL12-40 | 39.5 | 12 | 2.4 | 2900 |
CHL12-50 | 50 | 12 | 3 | 2900 |
CHL16-10 | 10 | 16 | 1.1 | 2900 |
CHL16-20 | 21 | 16 | 2.2 | 2900 |
CHL16-30 | 32 | 16 | 3 | 2900 |
CHL20-10 | 9.5 | 20 | 1.1 | 2900 |
CHL20-20 | 21 | 20 | 2.2 | 2900 |
CHL20-30 | 33 | 20 | 4 | 2900 |
CHLF(T)2-20 | 14 | 2 | 0.37 | 2900 |
CHLF(T)2-30 | 21 | 2 | 0.55 | 2900 |
CHLF(T)2-40 | 28 | 2 | 0.55 | 2900 |
CHLF(T)2-50 | 35 | 2 | 0.55 | 2900 |
CHLF(T)2-60 | 42 | 2 | 0.75 | 2900 |
CHLF(T)4-20 | 15 | 4 | 0.55 | 2900 |
CHLF(T)4-30 | 22 | 4 | 0.55 | 2900 |
CHLF(T)4-40 | 30 | 4 | 0.75 | 2900 |
CHLF(T)4-50 | 38 | 4 | 1.1 | 2900 |
CHLF(T)4-60 | 45 | 4 | 1.1 | 2900 |
CHLF(T)8-10 | 8.5 | 8 | 0.75 | 2900 |
CHLF(T)8-20 | 17 | 8 | 0.75 | 2900 |
CHLF(T)8-30 | 25.5 | 8 | 1.1 | 2900 |
CHLF(T)8-40 | 34 | 8 | 1.5 | 2900 |
CHLF(T)8-50 | 42.5 | 8 | 2.2 | 2900 |
CHLF(T)12-10 | 9.5 | 12 | 0.75 | 2900 |
CHLF(T)12-20 | 19.5 | 12 | 1.2 | 2900 |
CHLF(T)12-30 | 29.5 | 12 | 1.8 | 2900 |
CHLF(T)12-40 | 39.5 | 12 | 2.4 | 2900 |
CHLF(T)12-50 | 50 | 12 | 3 | 2900 |
CHLF(T)16-10 | 10 | 16 | 1.1 | 2900 |
CHLF(T)16-20 | 21 | 16 | 2.2 | 2900 |
CHLF(T)16-30 | 32 | 16 | 3 | 2900 |
CHLF(T)16-40 | 43 | 16 | 4 | 2900 |
CHLF(T)20-10 | 9.5 | 20 | 1.1 | 2900 |
CHLF(T)20-20 | 21 | 20 | 2.2 | 2900 |
CHLF(T)20-30 | 33 | 20 | 4 | 2900 |
CHLF(T)20-40 | 44.5 | 20 | 4.4 | 2900 |
聯(lián)系電話
微信掃一掃