聯(lián)系人:朱先生
手機(jī):15720778887
郵箱:434469056@qq.com
地址:泰興市虹橋工業(yè)園區(qū)
網(wǎng)址:www.6-du.cn
概 述CZ化工離心泵是臥式、單級(jí)、單吸離心泵,其尺寸和機(jī)能符合DIN24256/ISO2858標(biāo)準(zhǔn),CZ化工流程泵的性能范圍包括了IH系列標(biāo)準(zhǔn)化工泵的所有性能,其效率、汽蝕性能等指標(biāo)均超過IH型泵,是
概 述
CZ化工離心泵是臥式、單級(jí)、單吸離心泵,其尺寸和機(jī)能符合DIN24256/ISO2858標(biāo)準(zhǔn),CZ化工流程泵的性能范圍包括了IH系列標(biāo)準(zhǔn)化工泵的所有性能,其效率、汽蝕性能等指標(biāo)均超過IH型泵,是化學(xué)和石油化學(xué)產(chǎn)業(yè)、煉油廠、造紙廠和紙漿業(yè)、制糧業(yè)等領(lǐng)域的理想泵型。
CZ化工離心泵適用于化學(xué)和石油化學(xué)產(chǎn)業(yè)、煉油廠、造紙廠和紙漿業(yè)、制糧業(yè)等行業(yè),可輸送低溫或高溫液體;中性或有腐蝕性液體;清潔或含有固體顆粒的液體,還可以用于輸送各種溫度和濃度的硫酸、硝酸、鹽酸和磷酸等無機(jī)酸和有機(jī)酸,各種溫度和濃度下的氫氧化鈉和碳酸鈉等堿性溶液或各種液態(tài)石油化工產(chǎn)品、有機(jī)化合物,以及其它有腐蝕性的原料和產(chǎn)品。
設(shè)計(jì)特點(diǎn)
作用于軸封處的壓力由付葉片或葉輪上的平衡孔平衡。軸封既可采用軟填密封(可冷卻,也可不冷卻),也可采用各種結(jié)構(gòu)的單、雙端面非平衡型機(jī)械密封。滾珠軸承經(jīng)久耐用,軸徑尺寸充裕,以保證運(yùn)行平穩(wěn)。部分規(guī)格的泵體設(shè)計(jì)成雙流道殼體,以平衡徑向力。軸承架,包括軸、葉輪、填料函等形成一個(gè)組合部件,使泵體在維修時(shí)不須從管道上拆下。
性能范圍
流量(Q)3.2~2000m3/h
揚(yáng)程(H)7~160m
工作溫度(t)-80~300℃
工作壓力(P)2.5MPa
CZ化工離心泵的型號(hào)意義
例:CZ50-200A
CZ——國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化工泵
50——泵出口直徑(mm)
200——葉輪名義直徑(mm)
A——葉輪外徑次切割
結(jié)構(gòu)示意圖
CZ化工離心泵性能參數(shù)
型號(hào) | 泵額定轉(zhuǎn)速n=2900r/min | 泵額定轉(zhuǎn)速n=1450r/min | ||||||||
流量 | 揚(yáng)程 | 汽蝕余量 | 效率 | 介質(zhì)比重為1.35時(shí) | 流量 | 揚(yáng)程 | 汽蝕余量 | 效率 | 介質(zhì)比重為1.35時(shí) | |
m3/h | m | m | % | m3/h | m | m | % | |||
CZ32-160 | 7.5 | 34.5 | 2 | 62 | Y112M-2 4KW | 3.75 | 8.6 | 2 | 49 | Y90S-4 1.1KW |
12.5 | 32 | 2 | 6.3 | 8 | 2 | |||||
15 | 30 | 2.5 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | |||||
CZ32-200 | 7.5 | 51.8 | 2 | 51 | Y132S2-2 7.5KW | 3.75 | 12.9 | 2 | 47 | Y90L-4 1.5W |
12.5 | 50 | 2 | 6.3 | 12.5 | 2 | |||||
15 | 48 | 2.5 | 7.5 | 12 | 2.5 | |||||
CZ32-250 | 7.5 | 82 | 2 | 40 | Y160M2-2 15KW | 3.75 | 20.5 | 2 | 37 | Y100L1-4 2.2KW |
12.5 | 80 | 2 | 6.3 | 20 | 2 | |||||
15 | 78.5 | 2.5 | 7.5 | 16.2 | 2.5 | |||||
CZ40-160 | 15 | 34.2 | 2 | 63 | Y132S2-2 7.5KW | 7.5 | 8.55 | 2 | 60 | Y90L-4 1.5W |
25 | 32 | 2 | 12.5 | 8 | 2 | |||||
30 | 30 | 2.5 | 15 | 7.5 | 2.5 | |||||
CZ40-200 | 15 | 53.2 | 2 | 60 | Y160M1-2 11KW | 7.5 | 13.3 | 2 | 57 | Y100L1-4 2.2KW |
25 | 50 | 2 | 12.5 | 12.5 | 2 | |||||
30 | 47.6 | 2.5 | 15 | 11.9 | 2.5 | |||||
CZ40-250 | 15 | 81.2 | 2 | 50 | Y180M-2 22KW | 7.5 | 20.3 | 2 | 48 | Y100L2-4 3KW |
25 | 80 | 2 | 12.5 | 20 | 2 | |||||
30 | 78.4 | 2.5 | 15 | 19.6 | 2.5 | |||||
CZ40-315 | 15 | 126.8 | 2 | 50 | Y200L2-2 37KW | 7.5 | 32.4 | 2 | 45 | Y132S-4 5.5KW |
25 | 125 | 2 | 12.5 | 32 | 2 | |||||
30 | 124 | 2.5 | 15 | 31.7 | 2.5 | |||||
CZ50-160 | 30 | 36 | 2 | 73 | Y160M1-2 11KW | 15 | 9 | 2 | 70 | Y90L-4 1.5KW |
50 | 32 | 2.3 | 25 | 8 | 2.3 | |||||
60 | 28.4 | 3.3 | 30 | 7.2 | 3.3 | |||||
CZ50-200 | 30 | 55.2 | 2 | 72 | Y160L-2 18.5KW | 15 | 13.5 | 2 | 70 | Y100L1-4 2.2KW |
50 | 50 | 2.5 | 25 | 12.5 | 2 | |||||
60 | 45.2 | 3.2 | 30 | 11.5 | 2.5 | |||||
CZ50-250 | 30 | 84 | 2.5 | 64 | Y200L2-2 37KW | 15 | 21 | 2 | 59 | Y112M-4 4KW |
50 | 80 | 2.5 | 25 | 20 | 2 | |||||
60 | 75 | 2.5 | 30 | 18.8 | 2.5 | |||||
CZ50-315 | 30 | 128 | 2.5 | 60 | Y280S-2 75KW | 15 | 32.5 | 2 | 58 | Y132M-4 7.5KW |
50 | 125 | 2.5 | 25 | 32 | 2.5 | |||||
60 | 123 | 3 | 30 | 31.5 | 3 | |||||
CZ65-160 | 60 | 37 | 3.8 | 74 | Y180M-2 22KW | 30 | 9.25 | 3 | 68 | Y100L1-4 2.2KW |
100 | 32 | 4.3 | 50 | 8 | 3.4 | |||||
120 | 28 | 5 | 60 | 7 | 3.7 | |||||
CZ65-200 | 60 | 56 | 3.4 | 73 | Y200L2-2 37KW | 30 | 14 | 2.5 | 73 | Y112M-4 4KW |
100 | 50 | 3.9 | 50 | 12.5 | 2.5 | |||||
120 | 44 | 5.2 | 60 | 11 | 3 | |||||
CZ65-250 | 60 | 88 | 30 | 71 | Y250M-2 5.5KW | 30 | 22 | 2.5 | 67 | Y132S-4 5.5KW |
100 | 80 | 3.6 | 50 | 20 | 2.5 | |||||
120 | 74 | 4.5 | 60 | 18.5 | 3 | |||||
型號(hào) | 泵額定轉(zhuǎn)速n=2900r/min | 泵額定轉(zhuǎn)速n=1450r/min | ||||||||
流量 | 揚(yáng)程 | 汽蝕余量 | 效率 | 介質(zhì)比重為1.35時(shí) | 流量 | 揚(yáng)程 | 汽蝕余量 | 效率 | 介質(zhì)比重為1.35時(shí) | |
m3/h | m | m | % | m3/h | m | m | % | |||
CZ65-315 | 60 | 132 | 2.8 | 66 | Y280S-2 75KW | 30 | 33.5 | 2 | 62 | Y160M-4 11KW |
100 | 125 | 3.2 | 50 | 32 | 2 | |||||
120 | 119 | 4.2 | 60 | 30.5 | 2.5 | |||||
CZ80-160 | 130 | 16 | 4.7 | 76 | Y180M-2 22KW | 65 | 4 | 2.5 | 70 | Y112M-4 4KW |
150 | 22 | 5.3 | 70 | 5 | 2.8 | |||||
160 | 26 | 5.8 | 75 | 8 | 3.5 | |||||
CZ80-200 | 110 | 26 | 4.5 | 79 | Y225M-2 45KW | 65 | 9 | 2.5 | 73 | Y160M-4 11KW |
130 | 26 | 5 | 75 | 11 | 2.9 | |||||
150 | 38 | 5.8 | 80 | 12 | 3.6 | |||||
CZ80-250 | 130 | 47 | 3.7 | 80 | Y280M-2 90KW | 70 | 11 | 2 | 78 | Y160L-4 15KW |
150 | 55 | 4.5 | 85 | 17 | 2.3 | |||||
180 | 75 | 5.5 | 90 | 19 | 3 | |||||
CZ80-315 | 150 | 75 | 4 | 76.5 | Y315M1-2 132KW | 70 | 18 | 2.5 | 72 | Y180M-4 18.5KW |
160 | 100 | 4.5 | 85 | 25 | 2.5 | |||||
200 | 130 | 5 | 100 | 32 | 3 | |||||
CZ80-400 | 75 | 30 | 2.5 | 63 | Y225S-4 37KW | |||||
90 | 40 | 2.5 | ||||||||
100 | 50 | 3 | ||||||||
CZ100-200 | 150 | 61 | 4.5 | 81 | Y250M-2 55KW | 60 | 15.3 | 2.5 | 80 | Y132M-4 7.5KW |
200 | 50 | 5 | 100 | 12.5 | 2.9 | |||||
240 | 41 | 5.8 | 120 | 10.3 | 3.6 | |||||
CZ100-250 | 120 | 90 | 3.7 | 81.5 | Y280M-2 90KW | 60 | 22.5 | 2 | 75 | Y160M-4 11KW |
200 | 80 | 4.5 | 100 | 20 | 2.3 | |||||
240 | 73 | 5.5 | 120 | 18.3 | 3 | |||||
CZ100-315 | 120 | 132.5 | 4 | 75.5 | Y315M1-2 132KW | 60 | 33.5 | 2.5 | 72 | Y180M-4 18.5KW |
200 | 125 | 4.5 | 100 | 32 | 2.5 | |||||
240 | 120 | 5 | 120 | 30.5 | 3 | |||||
CZ100-400 | 60 | 52 | 2.5 | 70 | Y225S-4 37KW | |||||
100 | 50 | 2.5 | ||||||||
120 | 58.5 | 3 | ||||||||
CZ125-250 | 120 | 23 | 2.5 | 84 | Y180L-4 22KW |
聯(lián)系電話
微信掃一掃